Aanbod Telescoophoogwerker 22 meter
Nog niet overtuigd? Download hier de brochure
Specificaties
Max. Werkhoogte | 21,80 m |
---|---|
Zijdelings bereik | 16,80 m |
Gewicht | 10180 kg |
Merk | Genie / JLG |
Max. Vloerhoogte | 19,80 m / 20,30 m |
Min. Vloerhoogte | – |
Knikhoogte | N.V.T. |
Rotatie | 360º continue |
Hefvermogen | 230 / 227 kg |
Platformrotatie | 160° / 180° |
JIB | Ja |
Generator / 230 V | Ja |
Uitschuifbordes | N.V.T. |
Breedte | 2,44 m / 2,49 m |
Uitzwaai ballast | 1,22 cm / 1,14 cm |
Doorrijhoogte | 2,72 m / 2,57 m |
Doorrijhoogte hekwerk | N.V.T. |
Transportlengte | 9,42 m / 10,88 m |
Wielbasis | – |
Bodem vrijheid | 37 cm / 30 cm |
Eigengewicht | 10,437 kg / 13,469 kg |
Max. Rijsnelheid | 4,8 km/h / 6,8 km/h |
Klimverhogen | 45 % |
Draaicirkel binnen | 2,36 m / 1,40 m |
Draaicirkel buiten | 5,72 m / 2,89 m |
Max. Scheefstand | 2,5 / 4,5 (langs/dwars) |
Tankinhoud | 132 / 151 L |
Banden/Rupsen | Banden |
Stempels | Nee |
Werkomgeving | Buiten |
Zelf rijdend | Ja |
Brandstof | Diesel |
Platformafmeting | 0,91 x 2,44 m / 0,91 x 1,83 m |
Hoogwerkers
Telescoophoogwerker
Telescoophoogwerkers
Telescoophoogwerker 22 meter
T22DMax. Werkhoogte
21,80 m
Zijdelings bereik
16,80 m
Gewicht
10180 kg
Snelle leveringVoor elke klus een oplossing
Liever advies op maat?
0342 413 068
Elke werkdag van 07:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaarinfo@brinkkraanverhuur.nl
Wij antwoorden altijd binnen 48 uurSpecificaties
Max. Werkhoogte | 21,80 m |
---|---|
Zijdelings bereik | 16,80 m |
Gewicht | 10180 kg |
Merk | Genie / JLG |
Max. Vloerhoogte | 19,80 m / 20,30 m |
Min. Vloerhoogte | – |
Knikhoogte | N.V.T. |
Rotatie | 360º continue |
Hefvermogen | 230 / 227 kg |
Platformrotatie | 160° / 180° |
JIB | Ja |
Generator / 230 V | Ja |
Uitschuifbordes | N.V.T. |
Breedte | 2,44 m / 2,49 m |
Uitzwaai ballast | 1,22 cm / 1,14 cm |
Doorrijhoogte | 2,72 m / 2,57 m |
Doorrijhoogte hekwerk | N.V.T. |
Transportlengte | 9,42 m / 10,88 m |
Wielbasis | – |
Bodem vrijheid | 37 cm / 30 cm |
Eigengewicht | 10,437 kg / 13,469 kg |
Max. Rijsnelheid | 4,8 km/h / 6,8 km/h |
Klimverhogen | 45 % |
Draaicirkel binnen | 2,36 m / 1,40 m |
Draaicirkel buiten | 5,72 m / 2,89 m |
Max. Scheefstand | 2,5 / 4,5 (langs/dwars) |
Tankinhoud | 132 / 151 L |
Banden/Rupsen | Banden |
Stempels | Nee |
Werkomgeving | Buiten |
Zelf rijdend | Ja |
Brandstof | Diesel |
Platformafmeting | 0,91 x 2,44 m / 0,91 x 1,83 m |
Gerelateerde producten
Huren
- Onze hijskranen zijn standaard uitgerust met lastzicht camera
- Diverse hulpstukken op aanvraag meegeleverd
- Transport in eigen beheer, alles snel op de door u gewenste locatie